Tabela de Ciclos das Dezenas
Conjunto selecionado: Cruz (9 Dezenas)
Total de ciclos concluídos: 1049
| Concurso | Dezenas Sorteadas (15) | Dezenas Ausentes | Qtd | Conc | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏁 Fim do Ciclo 1049 — Fechado em 4 concurso(s) | |||||
| 3783 18/09/2026 | 01 03 04 05 06 12 14 15 16 17 19 22 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 4 | 1049 |
| 3782 | 03 04 05 07 08 11 15 16 17 18 19 20 22 23 25 | 14 | 1 | 3 | 1049 |
| 3781 | 03 05 06 07 08 09 11 12 13 16 19 21 22 24 25 | 14 18 | 2 | 2 | 1049 |
| 3780 | 01 02 03 04 05 06 07 12 15 16 17 19 21 22 23 | 08 11 13 14 18 | 5 | 1 | 1049 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1048 — Fechado em 4 concurso(s) | |||||
| 3779 | 03 04 05 07 08 10 11 13 14 16 17 19 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 4 | 1048 |
| 3778 | 01 02 03 05 06 08 09 10 13 14 16 17 18 20 22 | 11 | 1 | 3 | 1048 |
| 3777 | 03 05 07 08 09 10 12 13 15 19 20 21 22 24 25 | 11 | 1 | 2 | 1048 |
| 3776 | 03 05 07 08 10 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 | 11 12 13 15 | 4 | 1 | 1048 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1047 — Fechado em 2 concurso(s) | |||||
| 3775 | 01 04 05 06 08 10 11 12 13 15 17 18 19 23 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 2 | 1047 |
| 3774 | 01 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 18 19 23 24 | 08 11 13 | 3 | 1 | 1047 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1046 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3773 | 03 04 07 09 11 13 14 15 17 18 20 21 22 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1046 |
| 3772 | 03 05 06 07 08 09 11 12 14 15 18 20 21 23 25 | 13 | 1 | 2 | 1046 |
| 3771 | 02 03 04 05 09 10 11 12 15 16 17 18 21 23 25 | 08 13 14 | 3 | 1 | 1046 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1045 — Fechado em 5 concurso(s) | |||||
| 3770 | 01 02 04 07 08 12 13 15 16 17 18 19 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 5 | 1045 |
| 3769 | 01 02 03 04 05 09 10 11 15 16 17 21 23 24 25 | 18 | 1 | 4 | 1045 |
| 3768 | 02 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 17 20 23 24 | 18 | 1 | 3 | 1045 |
| 3767 | 02 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 20 21 22 23 | 12 18 | 2 | 2 | 1045 |
| 3766 | 01 02 03 05 08 09 11 13 14 16 17 19 21 23 24 | 12 15 18 | 3 | 1 | 1045 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1044 — Fechado em 4 concurso(s) | |||||
| 3765 | 01 05 06 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 4 | 1044 |
| 3764 | 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 18 21 22 25 | 11 | 1 | 3 | 1044 |
| 3763 | 01 02 03 04 05 08 09 14 15 17 20 21 22 23 24 | 11 12 | 2 | 2 | 1044 |
| 3762 | 01 02 03 04 05 06 09 10 13 16 18 21 22 23 25 | 08 11 12 14 15 | 5 | 1 | 1044 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1043 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3761 | 01 03 06 09 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1043 |
| 3760 | 02 04 05 08 09 10 11 13 14 16 19 21 22 24 25 | 03 15 18 23 | 4 | 2 | 1043 |
| 3759 | 01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 17 24 25 | 03 08 15 18 23 | 5 | 1 | 1043 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1042 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3758 | 01 03 04 05 08 09 11 12 13 14 17 18 20 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1042 |
| 3757 | 01 02 03 04 06 08 11 12 15 17 20 21 22 23 24 | 18 | 1 | 2 | 1042 |
| 3756 | 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 16 19 20 21 22 | 08 12 18 23 | 4 | 1 | 1042 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1041 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3755 | 03 04 05 07 08 09 11 12 16 18 20 22 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1041 |
| 3754 | 01 03 04 05 07 08 11 12 13 14 16 20 21 23 25 | 18 | 1 | 2 | 1041 |
| 3753 | 01 02 04 06 08 09 14 15 16 17 19 21 22 24 25 | 03 11 12 13 18 23 | 6 | 1 | 1041 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1040 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3752 | 02 03 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 24 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1040 |
| 3751 | 01 02 04 07 08 09 11 12 16 17 18 19 21 23 24 | 03 14 | 2 | 2 | 1040 |
| 3750 | 01 02 05 06 07 11 12 13 15 18 19 20 22 24 25 | 03 08 14 23 | 4 | 1 | 1040 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1039 — Fechado em 4 concurso(s) | |||||
| 3749 | 01 02 03 07 08 09 11 12 14 17 19 21 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 4 | 1039 |
| 3748 | 01 04 05 06 08 09 11 13 14 15 17 19 20 22 25 | 23 | 1 | 3 | 1039 |
| 3747 | 01 02 04 05 06 08 09 11 12 13 18 19 21 24 25 | 23 | 1 | 2 | 1039 |
| 3746 | 01 03 04 06 07 08 09 10 14 15 17 18 21 22 24 | 11 12 13 23 | 4 | 1 | 1039 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1038 — Fechado em 5 concurso(s) | |||||
| 3745 | 01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 19 21 22 24 | Ciclo Fechado! | 0 | 5 | 1038 |
| 3744 | 01 02 03 05 07 10 14 16 17 18 20 21 22 23 24 | 08 | 1 | 4 | 1038 |
| 3743 | 02 03 04 05 09 10 11 13 15 18 19 20 21 23 25 | 08 | 1 | 3 | 1038 |
| 3742 | 01 04 05 06 09 10 12 13 14 15 16 19 20 21 23 | 08 | 1 | 2 | 1038 |
| 3741 | 02 03 04 05 09 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 | 08 13 | 2 | 1 | 1038 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1037 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3740 | 01 02 05 06 08 09 11 12 13 15 16 17 20 21 22 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1037 |
| 3739 | 01 04 05 06 09 11 13 15 16 18 19 20 23 24 25 | 12 | 1 | 2 | 1037 |
| 3738 | 02 03 04 05 07 08 10 11 13 14 17 18 20 23 24 | 12 15 | 2 | 1 | 1037 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1036 — Fechado em 2 concurso(s) | |||||
| 3737 | 02 03 05 06 08 09 11 12 13 14 15 17 22 23 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 2 | 1036 |
| 3736 | 03 04 06 07 08 09 11 12 14 17 18 19 21 22 23 | 13 15 | 2 | 1 | 1036 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1035 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3735 | 03 05 07 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1035 |
| 3734 | 02 03 05 08 10 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25 | 18 | 1 | 2 | 1035 |
Como funciona a Teoria dos Ciclos na Lotofácil?
O Ciclo da Lotofácil é o período (medido em número de concursos consecutivos) necessário para que todas as 25 dezenas do volante sejam sorteadas pelo menos uma vez.
Como a cada concurso oficial são extraídas 15 dezenas de um total de 25, o ciclo nunca pode terminar em apenas 1 concurso. Historicamente, a grande maioria dos ciclos fecha entre 3 e 5 concursos (com média matemática de aproximadamente 4,2 concursos por ciclo).
Quando restam apenas de 1 a 3 dezenas para o ciclo fechar, a probabilidade estatística de que elas sejam sorteadas na próxima rodada aumenta significativamente.
Muitos apostadores profissionais utilizam as dezenas ausentes como dezenas fixas em suas matrizes de fechamento para alavancar prêmios de 14 e 15 pontos.
Você também pode acompanhar o fechamento de ciclos menores específicos, como Moldura (16 dezenas), Primos (9 dezenas) e Linhas/Colunas.