Tabela de Ciclos das Dezenas
Conjunto selecionado: Múltiplos de 3 (8 Dezenas)
Total de ciclos concluídos: 1088
| Concurso | Dezenas Sorteadas (15) | Dezenas Ausentes | Qtd | Conc | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3783 18/09/2026 | 01 03 04 05 06 12 14 15 16 17 19 22 23 24 25 | 09 18 21 | 3 | 1 | 1089 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1088 — Fechado em 4 concurso(s) | |||||
| 3782 | 03 04 05 07 08 11 15 16 17 18 19 20 22 23 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 4 | 1088 |
| 3781 | 03 05 06 07 08 09 11 12 13 16 19 21 22 24 25 | 18 | 1 | 3 | 1088 |
| 3780 | 01 02 03 04 05 06 07 12 15 16 17 19 21 22 23 | 09 18 | 2 | 2 | 1088 |
| 3779 | 03 04 05 07 08 10 11 13 14 16 17 19 23 24 25 | 06 09 12 15 18 21 | 6 | 1 | 1088 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1087 — Fechado em 2 concurso(s) | |||||
| 3778 | 01 02 03 05 06 08 09 10 13 14 16 17 18 20 22 | Ciclo Fechado! | 0 | 2 | 1087 |
| 3777 | 03 05 07 08 09 10 12 13 15 19 20 21 22 24 25 | 06 18 | 2 | 1 | 1087 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1086 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3776 | 03 05 07 08 10 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1086 |
| 3775 | 01 04 05 06 08 10 11 12 13 15 17 18 19 23 25 | 21 | 1 | 2 | 1086 |
| 3774 | 01 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 18 19 23 24 | 21 | 1 | 1 | 1086 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1085 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3773 | 03 04 07 09 11 13 14 15 17 18 20 21 22 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1085 |
| 3772 | 03 05 06 07 08 09 11 12 14 15 18 20 21 23 25 | 24 | 1 | 2 | 1085 |
| 3771 | 02 03 04 05 09 10 11 12 15 16 17 18 21 23 25 | 06 24 | 2 | 1 | 1085 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1084 — Fechado em 6 concurso(s) | |||||
| 3770 | 01 02 04 07 08 12 13 15 16 17 18 19 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 6 | 1084 |
| 3769 | 01 02 03 04 05 09 10 11 15 16 17 21 23 24 25 | 18 | 1 | 5 | 1084 |
| 3768 | 02 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 17 20 23 24 | 18 | 1 | 4 | 1084 |
| 3767 | 02 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 20 21 22 23 | 18 | 1 | 3 | 1084 |
| 3766 | 01 02 03 05 08 09 11 13 14 16 17 19 21 23 24 | 18 | 1 | 2 | 1084 |
| 3765 | 01 05 06 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 24 25 | 03 09 18 | 3 | 1 | 1084 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1083 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3764 | 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 18 21 22 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1083 |
| 3763 | 01 02 03 04 05 08 09 14 15 17 20 21 22 23 24 | 12 | 1 | 2 | 1083 |
| 3762 | 01 02 03 04 05 06 09 10 13 16 18 21 22 23 25 | 12 15 24 | 3 | 1 | 1083 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1082 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3761 | 01 03 06 09 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1082 |
| 3760 | 02 04 05 08 09 10 11 13 14 16 19 21 22 24 25 | 03 15 18 | 3 | 2 | 1082 |
| 3759 | 01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 17 24 25 | 03 15 18 21 | 4 | 1 | 1082 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1081 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3758 | 01 03 04 05 08 09 11 12 13 14 17 18 20 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1081 |
| 3757 | 01 02 03 04 06 08 11 12 15 17 20 21 22 23 24 | 18 | 1 | 2 | 1081 |
| 3756 | 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 16 19 20 21 22 | 12 18 24 | 3 | 1 | 1081 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1080 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3755 | 03 04 05 07 08 09 11 12 16 18 20 22 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1080 |
| 3754 | 01 03 04 05 07 08 11 12 13 14 16 20 21 23 25 | 18 | 1 | 2 | 1080 |
| 3753 | 01 02 04 06 08 09 14 15 16 17 19 21 22 24 25 | 03 12 18 | 3 | 1 | 1080 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1079 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3752 | 02 03 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 24 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1079 |
| 3751 | 01 02 04 07 08 09 11 12 16 17 18 19 21 23 24 | 03 | 1 | 2 | 1079 |
| 3750 | 01 02 05 06 07 11 12 13 15 18 19 20 22 24 25 | 03 09 21 | 3 | 1 | 1079 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1078 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3749 | 01 02 03 07 08 09 11 12 14 17 19 21 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1078 |
| 3748 | 01 04 05 06 08 09 11 13 14 15 17 19 20 22 25 | 03 | 1 | 2 | 1078 |
| 3747 | 01 02 04 05 06 08 09 11 12 13 18 19 21 24 25 | 03 15 | 2 | 1 | 1078 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1077 — Fechado em 2 concurso(s) | |||||
| 3746 | 01 03 04 06 07 08 09 10 14 15 17 18 21 22 24 | Ciclo Fechado! | 0 | 2 | 1077 |
| 3745 | 01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 19 21 22 24 | 03 15 18 | 3 | 1 | 1077 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1076 — Fechado em 4 concurso(s) | |||||
| 3744 | 01 02 03 05 07 10 14 16 17 18 20 21 22 23 24 | Ciclo Fechado! | 0 | 4 | 1076 |
| 3743 | 02 03 04 05 09 10 11 13 15 18 19 20 21 23 25 | 24 | 1 | 3 | 1076 |
| 3742 | 01 04 05 06 09 10 12 13 14 15 16 19 20 21 23 | 24 | 1 | 2 | 1076 |
| 3741 | 02 03 04 05 09 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 | 06 24 | 2 | 1 | 1076 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1075 — Fechado em 4 concurso(s) | |||||
| 3740 | 01 02 05 06 08 09 11 12 13 15 16 17 20 21 22 | Ciclo Fechado! | 0 | 4 | 1075 |
| 3739 | 01 04 05 06 09 11 13 15 16 18 19 20 23 24 25 | 21 | 1 | 3 | 1075 |
| 3738 | 02 03 04 05 07 08 10 11 13 14 17 18 20 23 24 | 21 | 1 | 2 | 1075 |
| 3737 | 02 03 05 06 08 09 11 12 13 14 15 17 22 23 25 | 18 21 24 | 3 | 1 | 1075 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1074 — Fechado em 9 concurso(s) | |||||
| 3736 | 03 04 06 07 08 09 11 12 14 17 18 19 21 22 23 | Ciclo Fechado! | 0 | 9 | 1074 |
| 3735 | 03 05 07 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 | 09 | 1 | 8 | 1074 |
| 3734 | 02 03 05 08 10 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25 | 09 | 1 | 7 | 1074 |
Como funciona a Teoria dos Ciclos na Lotofácil?
O Ciclo da Lotofácil é o período (medido em número de concursos consecutivos) necessário para que todas as 25 dezenas do volante sejam sorteadas pelo menos uma vez.
Como a cada concurso oficial são extraídas 15 dezenas de um total de 25, o ciclo nunca pode terminar em apenas 1 concurso. Historicamente, a grande maioria dos ciclos fecha entre 3 e 5 concursos (com média matemática de aproximadamente 4,2 concursos por ciclo).
Quando restam apenas de 1 a 3 dezenas para o ciclo fechar, a probabilidade estatística de que elas sejam sorteadas na próxima rodada aumenta significativamente.
Muitos apostadores profissionais utilizam as dezenas ausentes como dezenas fixas em suas matrizes de fechamento para alavancar prêmios de 14 e 15 pontos.
Você também pode acompanhar o fechamento de ciclos menores específicos, como Moldura (16 dezenas), Primos (9 dezenas) e Linhas/Colunas.