Tabela de Ciclos das Dezenas
Conjunto selecionado: Primos (9 Dezenas)
Total de ciclos concluídos: 1039
| Concurso | Dezenas Sorteadas (15) | Dezenas Ausentes | Qtd | Conc | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3783 18/09/2026 | 01 03 04 05 06 12 14 15 16 17 19 22 23 24 25 | 02 | 1 | 3 | 1040 |
| 3782 | 03 04 05 07 08 11 15 16 17 18 19 20 22 23 25 | 02 | 1 | 2 | 1040 |
| 3781 | 03 05 06 07 08 09 11 12 13 16 19 21 22 24 25 | 02 17 23 | 3 | 1 | 1040 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1039 — Fechado em 2 concurso(s) | |||||
| 3780 | 01 02 03 04 05 06 07 12 15 16 17 19 21 22 23 | Ciclo Fechado! | 0 | 2 | 1039 |
| 3779 | 03 04 05 07 08 10 11 13 14 16 17 19 23 24 25 | 02 | 1 | 1 | 1039 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1038 — Fechado em 4 concurso(s) | |||||
| 3778 | 01 02 03 05 06 08 09 10 13 14 16 17 18 20 22 | Ciclo Fechado! | 0 | 4 | 1038 |
| 3777 | 03 05 07 08 09 10 12 13 15 19 20 21 22 24 25 | 02 | 1 | 3 | 1038 |
| 3776 | 03 05 07 08 10 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 | 02 | 1 | 2 | 1038 |
| 3775 | 01 04 05 06 08 10 11 12 13 15 17 18 19 23 25 | 02 03 07 | 3 | 1 | 1038 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1037 — Fechado em 4 concurso(s) | |||||
| 3774 | 01 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 18 19 23 24 | Ciclo Fechado! | 0 | 4 | 1037 |
| 3773 | 03 04 07 09 11 13 14 15 17 18 20 21 22 24 25 | 19 | 1 | 3 | 1037 |
| 3772 | 03 05 06 07 08 09 11 12 14 15 18 20 21 23 25 | 13 19 | 2 | 2 | 1037 |
| 3771 | 02 03 04 05 09 10 11 12 15 16 17 18 21 23 25 | 07 13 19 | 3 | 1 | 1037 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1036 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3770 | 01 02 04 07 08 12 13 15 16 17 18 19 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1036 |
| 3769 | 01 02 03 04 05 09 10 11 15 16 17 21 23 24 25 | 13 19 | 2 | 2 | 1036 |
| 3768 | 02 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 17 20 23 24 | 13 19 | 2 | 1 | 1036 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1035 — Fechado em 2 concurso(s) | |||||
| 3767 | 02 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 20 21 22 23 | Ciclo Fechado! | 0 | 2 | 1035 |
| 3766 | 01 02 03 05 08 09 11 13 14 16 17 19 21 23 24 | 07 | 1 | 1 | 1035 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1034 — Fechado em 4 concurso(s) | |||||
| 3765 | 01 05 06 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 4 | 1034 |
| 3764 | 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 18 21 22 25 | 11 19 | 2 | 3 | 1034 |
| 3763 | 01 02 03 04 05 08 09 14 15 17 20 21 22 23 24 | 07 11 19 | 3 | 2 | 1034 |
| 3762 | 01 02 03 04 05 06 09 10 13 16 18 21 22 23 25 | 07 11 17 19 | 4 | 1 | 1034 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1033 — Fechado em 4 concurso(s) | |||||
| 3761 | 01 03 06 09 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 4 | 1033 |
| 3760 | 02 04 05 08 09 10 11 13 14 16 19 21 22 24 25 | 23 | 1 | 3 | 1033 |
| 3759 | 01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 17 24 25 | 19 23 | 2 | 2 | 1033 |
| 3758 | 01 03 04 05 08 09 11 12 13 14 17 18 20 24 25 | 02 07 19 23 | 4 | 1 | 1033 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1032 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3757 | 01 02 03 04 06 08 11 12 15 17 20 21 22 23 24 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1032 |
| 3756 | 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 16 19 20 21 22 | 17 | 1 | 2 | 1032 |
| 3755 | 03 04 05 07 08 09 11 12 16 18 20 22 23 24 25 | 02 13 17 19 | 4 | 1 | 1032 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1031 — Fechado em 2 concurso(s) | |||||
| 3754 | 01 03 04 05 07 08 11 12 13 14 16 20 21 23 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 2 | 1031 |
| 3753 | 01 02 04 06 08 09 14 15 16 17 19 21 22 24 25 | 03 05 07 11 13 23 | 6 | 1 | 1031 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1030 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3752 | 02 03 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 24 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1030 |
| 3751 | 01 02 04 07 08 09 11 12 16 17 18 19 21 23 24 | 03 | 1 | 2 | 1030 |
| 3750 | 01 02 05 06 07 11 12 13 15 18 19 20 22 24 25 | 03 17 23 | 3 | 1 | 1030 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1029 — Fechado em 5 concurso(s) | |||||
| 3749 | 01 02 03 07 08 09 11 12 14 17 19 21 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 5 | 1029 |
| 3748 | 01 04 05 06 08 09 11 13 14 15 17 19 20 22 25 | 23 | 1 | 4 | 1029 |
| 3747 | 01 02 04 05 06 08 09 11 12 13 18 19 21 24 25 | 23 | 1 | 3 | 1029 |
| 3746 | 01 03 04 06 07 08 09 10 14 15 17 18 21 22 24 | 11 23 | 2 | 2 | 1029 |
| 3745 | 01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 19 21 22 24 | 03 11 17 23 | 4 | 1 | 1029 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1028 — Fechado em 5 concurso(s) | |||||
| 3744 | 01 02 03 05 07 10 14 16 17 18 20 21 22 23 24 | Ciclo Fechado! | 0 | 5 | 1028 |
| 3743 | 02 03 04 05 09 10 11 13 15 18 19 20 21 23 25 | 07 | 1 | 4 | 1028 |
| 3742 | 01 04 05 06 09 10 12 13 14 15 16 19 20 21 23 | 07 | 1 | 3 | 1028 |
| 3741 | 02 03 04 05 09 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 | 07 19 | 2 | 2 | 1028 |
| 3740 | 01 02 05 06 08 09 11 12 13 15 16 17 20 21 22 | 03 07 19 23 | 4 | 1 | 1028 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1027 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3739 | 01 04 05 06 09 11 13 15 16 18 19 20 23 24 25 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1027 |
| 3738 | 02 03 04 05 07 08 10 11 13 14 17 18 20 23 24 | 19 | 1 | 2 | 1027 |
| 3737 | 02 03 05 06 08 09 11 12 13 14 15 17 22 23 25 | 07 19 | 2 | 1 | 1027 |
| 🏁 Fim do Ciclo 1026 — Fechado em 3 concurso(s) | |||||
| 3736 | 03 04 06 07 08 09 11 12 14 17 18 19 21 22 23 | Ciclo Fechado! | 0 | 3 | 1026 |
| 3735 | 03 05 07 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 | 11 | 1 | 2 | 1026 |
| 3734 | 02 03 05 08 10 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25 | 07 11 | 2 | 1 | 1026 |
Como funciona a Teoria dos Ciclos na Lotofácil?
O Ciclo da Lotofácil é o período (medido em número de concursos consecutivos) necessário para que todas as 25 dezenas do volante sejam sorteadas pelo menos uma vez.
Como a cada concurso oficial são extraídas 15 dezenas de um total de 25, o ciclo nunca pode terminar em apenas 1 concurso. Historicamente, a grande maioria dos ciclos fecha entre 3 e 5 concursos (com média matemática de aproximadamente 4,2 concursos por ciclo).
Quando restam apenas de 1 a 3 dezenas para o ciclo fechar, a probabilidade estatística de que elas sejam sorteadas na próxima rodada aumenta significativamente.
Muitos apostadores profissionais utilizam as dezenas ausentes como dezenas fixas em suas matrizes de fechamento para alavancar prêmios de 14 e 15 pontos.
Você também pode acompanhar o fechamento de ciclos menores específicos, como Moldura (16 dezenas), Primos (9 dezenas) e Linhas/Colunas.