Sequências e Atrasos (Com Gráficos)
Acompanhamento estatístico e histórico concurso a concurso: Sequências e Atrasos.
🔥 Tabela de Sequências
Dezenas repetidas consecutivas| Dezena | Sequência | Percentual de Sequência |
|---|---|---|
| 41 | 2x | |
| 47 | 2x | |
| 01 | 1x | |
| 05 | 1x | |
| 09 | 1x | |
| 12 | 1x | |
| 15 | 1x | |
| 18 | 1x | |
| 21 | 1x | |
| 30 | 1x | |
| 37 | 1x | |
| 38 | 1x | |
| 42 | 1x | |
| 44 | 1x | |
| 46 | 1x | |
| 54 | 1x | |
| 63 | 1x | |
| 87 | 1x | |
| 96 | 1x | |
| 98 | 1x | |
| 00 | 0 | |
| 02 | 0 | |
| 03 | 0 | |
| 04 | 0 | |
| 06 | 0 | |
| 07 | 0 | |
| 08 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 48 | 0 | |
| 49 | 0 | |
| 50 | 0 | |
| 51 | 0 | |
| 52 | 0 | |
| 53 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 56 | 0 | |
| 57 | 0 | |
| 58 | 0 | |
| 59 | 0 | |
| 60 | 0 | |
| 61 | 0 | |
| 62 | 0 | |
| 64 | 0 | |
| 65 | 0 | |
| 66 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 68 | 0 | |
| 69 | 0 | |
| 70 | 0 | |
| 71 | 0 | |
| 72 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 74 | 0 | |
| 75 | 0 | |
| 76 | 0 | |
| 77 | 0 | |
| 78 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 80 | 0 | |
| 81 | 0 | |
| 82 | 0 | |
| 83 | 0 | |
| 84 | 0 | |
| 85 | 0 | |
| 86 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 89 | 0 | |
| 90 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 92 | 0 | |
| 93 | 0 | |
| 94 | 0 | |
| 95 | 0 | |
| 97 | 0 | |
| 99 | 0 | |
⏳ Tabela de Atrasos
Dezenas que falharam| Dezena | Atraso | Percentual de Atraso |
|---|---|---|
| 83 | 12x | |
| 14 | 11x | |
| 27 | 10x | |
| 67 | 10x | |
| 48 | 9x | |
| 60 | 9x | |
| 74 | 9x | |
| 00 | 8x | |
| 40 | 8x | |
| 56 | 8x | |
| 57 | 8x | |
| 62 | 8x | |
| 75 | 8x | |
| 90 | 8x | |
| 99 | 8x | |
| 39 | 7x | |
| 70 | 7x | |
| 82 | 7x | |
| 85 | 7x | |
| 22 | 6x | |
| 68 | 6x | |
| 69 | 6x | |
| 86 | 6x | |
| 88 | 6x | |
| 06 | 5x | |
| 16 | 5x | |
| 35 | 5x | |
| 45 | 5x | |
| 52 | 5x | |
| 94 | 5x | |
| 08 | 4x | |
| 19 | 4x | |
| 28 | 4x | |
| 36 | 4x | |
| 71 | 4x | |
| 72 | 4x | |
| 76 | 4x | |
| 80 | 4x | |
| 89 | 4x | |
| 97 | 4x | |
| 03 | 3x | |
| 13 | 3x | |
| 23 | 3x | |
| 31 | 3x | |
| 58 | 3x | |
| 59 | 3x | |
| 61 | 3x | |
| 73 | 3x | |
| 04 | 2x | |
| 10 | 2x | |
| 11 | 2x | |
| 17 | 2x | |
| 34 | 2x | |
| 43 | 2x | |
| 50 | 2x | |
| 51 | 2x | |
| 55 | 2x | |
| 64 | 2x | |
| 66 | 2x | |
| 77 | 2x | |
| 81 | 2x | |
| 84 | 2x | |
| 02 | 1x | |
| 07 | 1x | |
| 20 | 1x | |
| 24 | 1x | |
| 25 | 1x | |
| 26 | 1x | |
| 29 | 1x | |
| 32 | 1x | |
| 33 | 1x | |
| 49 | 1x | |
| 53 | 1x | |
| 65 | 1x | |
| 78 | 1x | |
| 79 | 1x | |
| 91 | 1x | |
| 92 | 1x | |
| 93 | 1x | |
| 95 | 1x | |
| 01 | 0 | |
| 05 | 0 | |
| 09 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 | |
| 54 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 87 | 0 | |
| 96 | 0 | |
| 98 | 0 | |
ℹ️ Descrição da Tabela
A tabela de Sequências (dezenas repetidas) e Atrasos (dezenas que falharam) da Lotomania apresenta quantas vezes determinada dezena está vindo em sequência ou está em atraso dentro do intervalo de período de concursos selecionado.
Exemplos práticos:
• A dezena 41 é a maior sequência atual, saindo 2 vezes seguidas no período.
• A dezena 83 é o maior atraso atual, estando a 12 concursos sem ser sorteada.
💡 Dicas Estatísticas:
As dezenas que estão se repetindo há muitos concursos seguidos começam a ter uma tendência maior para falhar (reversão à média). Já as dezenas que estão falhando há muitos concursos acumulam probabilidade matemática para fechamento do ciclo. Esse comportamento é o pilar fundamental para montagem de desdobramentos inteligentes.