Tabela de Sequências e Atrasos da Lotofácil (Com Gráficos)
Tabela com as Sequências (repetidas) e Atrasos (falhas) das dezenas da Lotofácil, números e gráficos de cada dezena.
🔥 Tabela de Sequências
Dezenas repetidas| Dezena | Sequência | Percentual de Sequência |
|---|---|---|
| 05 | 10x | |
| 03 | 8x | |
| 16 | 6x | |
| 19 | 5x | |
| 22 | 4x | |
| 25 | 3x | |
| 04 | 2x | |
| 15 | 2x | |
| 17 | 2x | |
| 23 | 2x | |
| 01 | 1x | |
| 06 | 1x | |
| 12 | 1x | |
| 14 | 1x | |
| 24 | 1x | |
| 02 | 0 | |
| 07 | 0 | |
| 08 | 0 | |
| 09 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
⏳ Tabela de Atrasos
Dezenas que falharam| Dezena | Atraso | Percentual de Atraso |
|---|---|---|
| 10 | 4x | |
| 02 | 3x | |
| 09 | 2x | |
| 13 | 2x | |
| 21 | 2x | |
| 07 | 1x | |
| 08 | 1x | |
| 11 | 1x | |
| 18 | 1x | |
| 20 | 1x | |
| 01 | 0 | |
| 03 | 0 | |
| 04 | 0 | |
| 05 | 0 | |
| 06 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
ℹ️ Descrição da Tabela
A tabela de Sequências (dezenas repetidas) e Atrasos (dezenas que falharam) da Lotofácil apresenta quantas vezes determinada dezena está vindo em sequência ou está em atraso dentro do intervalo de período de concursos selecionado.
Exemplos:
A dezena 05 saiu 10 vezes seguidas no período.
E a dezena 10 está a 4 concursos em atraso.
Dicas:
As dezenas que estão se repetindo há muitos concursos seguidos, começam a ter uma tendência maior para falhar. E as dezenas que estão falhando há muitos concursos, começam a ter uma tendência para serem sorteadas. Este comportamento está relacionado ao Ciclos das dezenas.
Clique nos títulos das colunas para ordenar as dezenas.